Ford F-4000 vs Agrale 6000
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ford F-4000 vale un 53% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 16 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Ford F-4000 | Agrale 6000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2017 | $44.187.000 | $23.320.000 | -47% |
| 2016 | $41.899.000 | $21.920.800 | -48% |
| 2015 | $40.612.000 | $20.988.000 | -48% |
| 2014 | $39.468.000 | $19.588.800 | -50% |
| 2013 | $38.324.000 | $18.656.000 | -51% |
| 2012 | $36.036.000 | $17.723.200 | -51% |
| 2011 | $34.892.000 | $16.790.400 | -52% |
| 2010 | $33.748.000 | $15.857.600 | -53% |
Ver 8 años más, hasta 2002
| 2009 | $32.604.000 | $14.924.800 | -54% |
|---|---|---|---|
| 2008 | $31.317.000 | $13.992.000 | -55% |
| 2007 | $30.173.000 | $12.868.200 | -57% |
| 2006 | $27.885.000 | $12.313.000 | -56% |
| 2005 | $26.455.000 | $11.820.400 | -55% |
| 2004 | $25.168.000 | $11.385.000 | -55% |
| 2003 | $23.881.000 | $10.828.400 | -55% |
| 2002 | $22.880.000 | $10.395.250 | -55% |
La diferencia es sobre Ford F-4000. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 6000 Serie 6000 (6000 / 6000 RD), camión liviano. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo. El tilde marca el mejor dato de la fila cuando hay uno mejor (más potencia, menos consumo).
| Dato | Ford F-4000 | Agrale 6000 |
|---|---|---|
| Motor | — | MWM turbodiésel con aftercooler |
| Potencia | — | 115 CV · 131 CV · 140 CV a 2.600 rpm |
| PBT | — | 5.900 kg |
| Distancia entre ejes | — | 3.900 mm |
| Tanque | — | 105 litros |
Fuente: Agrale Argentina — ficha técnica del camión 6000 RD (PDF oficial)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Dato | Ford F-4000 | Agrale 6000 |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2020 | 2002 – 2017 |
| Años en la tabla | 19 | 16 |
| Versiones relevadas | 6 | 4 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 43% (2002 vs 2020) | 45% (2002 vs 2017) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
