Isuzu NPR vs Agrale 6000
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Isuzu NPR vale un 35% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 3 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Isuzu NPR | Agrale 6000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2017 | $41.041.000 | $23.320.000 | -43% |
| 2003 | $16.766.000 | $10.828.400 | -35% |
| 2002 | $14.256.000 | $10.395.250 | -27% |
La diferencia es sobre Isuzu NPR. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 6000 Serie 6000 (6000 / 6000 RD), camión liviano. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Isuzu NPR | Agrale 6000 | |
|---|---|---|
| Motor | — | MWM turbodiésel con aftercooler |
| Potencia | — | 115 CV · 131 CV · 140 CV a 2.600 rpm |
| PBT | — | 5.900 kg |
| Distancia entre ejes | — | 3.900 mm |
| Tanque | — | 105 litros |
Fuente: Agrale Argentina — ficha técnica del camión 6000 RD (PDF oficial)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Isuzu NPR | Agrale 6000 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2017 |
| Años en la tabla | 25 | 16 |
| Versiones relevadas | 12 | 4 |
| Valor 0 km | $72.787.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 23% (2002 vs 2025) | 45% (2002 vs 2017) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.