Agrale 6000 vs Mercedes-Benz 808
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Mercedes-Benz 808 vale un 56% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Agrale 6000 | Mercedes-Benz 808 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | $21.920.800 | $38.610.000 | +76% |
| 2015 | $20.988.000 | $36.322.000 | +73% |
| 2014 | $19.588.800 | $34.034.000 | +74% |
| 2013 | $18.656.000 | $31.603.000 | +69% |
| 2012 | $17.723.200 | $29.315.000 | +65% |
| 2011 | $16.790.400 | $27.170.000 | +62% |
| 2010 | $15.857.600 | $25.168.000 | +59% |
| 2009 | $14.924.800 | $23.309.000 | +56% |
| 2008 | $13.992.000 | $22.165.000 | +58% |
| 2007 | $12.868.200 | $19.877.000 | +54% |
| 2006 | $12.313.000 | $18.447.000 | +50% |
| 2005 | $11.820.400 | $17.017.000 | +44% |
| 2004 | $11.385.000 | $15.587.000 | +37% |
| 2003 | $10.828.400 | $14.443.000 | +33% |
| 2002 | $10.395.250 | $13.299.000 | +28% |
La diferencia es sobre Agrale 6000. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 6000 Serie 6000 (6000 / 6000 RD), camión liviano. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Agrale 6000 | Mercedes-Benz 808 | |
|---|---|---|
| Motor | MWM turbodiésel con aftercooler | — |
| Potencia | 115 CV · 131 CV · 140 CV a 2.600 rpm | — |
| PBT | 5.900 kg | — |
| Distancia entre ejes | 3.900 mm | — |
| Tanque | 105 litros | — |
Fuente: Agrale Argentina — ficha técnica del camión 6000 RD (PDF oficial)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Agrale 6000 | Mercedes-Benz 808 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2017 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 16 | 15 |
| Versiones relevadas | 4 | 1 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 45% (2002 vs 2017) | 34% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.