Iveco Tector 170E28 vs Ford Cargo 1415
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Iveco Tector 170E28 vale un 47% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 14 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Iveco Tector 170E28 | Ford Cargo 1415 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | $80.223.000 | $50.622.000 | -37% |
| 2015 | $85.228.000 | $48.334.000 | -43% |
| 2014 | $81.796.000 | $46.046.000 | -44% |
| 2013 | $78.507.000 | $43.758.000 | -44% |
| 2012 | $75.361.000 | $41.327.000 | -45% |
| 2011 | $72.358.000 | $39.039.000 | -46% |
| 2010 | $69.498.000 | $36.751.000 | -47% |
| 2009 | $66.638.000 | $34.892.000 | -48% |
| 2008 | $64.064.000 | $33.033.000 | -48% |
| 2007 | $61.490.000 | $31.317.000 | -49% |
| 2006 | $58.916.000 | $30.173.000 | -49% |
| 2005 | $56.628.000 | $29.029.000 | -49% |
| 2004 | $54.340.000 | $27.885.000 | -49% |
| 2003 | $52.195.000 | $24.381.500 | -53% |
La diferencia es sobre Iveco Tector 170E28. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Cargo 1415 Cargo 1415/1416 con motor Cummins 6BT AA — ficha oficial Ford Argentina de 2003. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Iveco Tector 170E28 | Ford Cargo 1415 | |
|---|---|---|
| Motor | — | Cummins 6BT AA turboalimentado, 6 cilindros en línea, 5.883 cm³, inyección directa |
| Potencia | — | 162 CV a 2.500 rpm (DIN 70020) |
| Par motor | — | 569 Nm a 1.500 rpm (DIN 70020) |
| Caja | — | Eaton FS-4205-A, 5 marchas de avance y 1 de retroceso |
| Configuración de ejes | — | 4x2 |
| PBT | — | 14.500 kg (5.000 kg eje delantero + 10.100 kg eje trasero) |
| PBTC | — | 27.000 kg de capacidad máxima de tracción |
| Distancia entre ejes | — | 3.560 · 4.340 · 4.800 mm según versión |
| Tanque | — | 275 litros |
| Suspensión | — | Eje rígido con ballestas semielípticas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto; delantera con barra estabilizadora |
| Frenos | — | Neumáticos de doble circuito con leva tipo S; estacionamiento mecánico por resorte; freno motor electroneumático |
| Neumáticos | — | 275/80 R22.5 16PR |
| Peso | — | 4.183 - 4.503 kg en orden de marcha según distancia entre ejes |
| Ancho | — | 2.415 mm |
| Alto | — | 2.726 mm |
| Velocidad máxima | — | 99 km/h |
Fuente: Ford Argentina — ficha técnica Cargo 1416 (archivo web)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Iveco Tector 170E28 | Ford Cargo 1415 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2003 – 2025 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 24 | 15 |
| Versiones relevadas | 10 | 2 |
| Valor 0 km | $172.558.100 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 36% (2003 vs 2025) | 34% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.