Iveco Trakker 410T50 vs Ford Cargo 1722
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Iveco Trakker 410T50 vale un 56% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 14 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Iveco Trakker 410T50 | Ford Cargo 1722 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | $156.442.000 | $63.921.000 | -59% |
| 2015 | $129.129.000 | $59.202.000 | -54% |
| 2014 | $123.981.000 | $55.770.000 | -55% |
| 2013 | $118.976.000 | $53.482.000 | -55% |
| 2012 | $114.257.000 | $51.194.000 | -55% |
| 2011 | $109.681.000 | $47.619.000 | -57% |
| 2010 | $105.248.000 | $45.331.000 | -57% |
| 2009 | $101.101.000 | $43.043.000 | -57% |
| 2008 | $97.097.000 | $41.327.000 | -57% |
| 2007 | $93.236.000 | $40.040.000 | -57% |
| 2006 | $89.375.000 | $38.753.000 | -57% |
| 2005 | $85.800.000 | $37.180.000 | -57% |
| 2004 | $82.368.000 | $36.036.000 | -56% |
| 2003 | $79.079.000 | $34.892.000 | -56% |
La diferencia es sobre Iveco Trakker 410T50. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Trakker 410T50 Trakker 6x4 con motor Cursor 13 de 500 CV · Cargo 1722 Cargo 1722E con Cummins ISBe 220 — ficha oficial Ford Argentina de 2013. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Iveco Trakker 410T50 | Ford Cargo 1722 | |
|---|---|---|
| Motor | FPT Cursor 13 turbodiésel | Cummins ISBe 6 220 P5 turboalimentado, 6 cilindros en línea, 5.833 cm³, inyección electrónica common rail |
| Potencia | 500 CV (368 kW) | 220 CV (162 kW) a 2.300 rpm (DIN 70020) |
| Configuración de ejes | 6x4 | 4x2 · 6x2 según versión |
| Par motor | — | 820 Nm a 1.500 rpm (DIN 70020) |
| Caja | — | Eaton FS 6306-A, 6 marchas de avance y 1 de retroceso |
| PBT | — | 16.800 kg (6.000 kg eje delantero + 10.800 kg eje trasero) |
| PBTC | — | 32.000 kg de capacidad máxima de tracción |
| Distancia entre ejes | — | 3.760 · 4.340 · 4.800 mm según versión |
| Suspensión | — | Eje rígido con ballestas parabólicas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto; cabina con suspensión mecánica independiente de 4 puntos de apoyo |
| Frenos | — | Neumáticos de doble circuito con leva tipo S a tambor y válvula sensible de carga; freno motor electroneumático |
| Neumáticos | — | 275/80 R22,5 |
| Peso | — | 5.430 - 5.920 kg en orden de marcha según versión |
| Ancho | — | 2.590 mm |
| Alto | — | 2.980 - 3.180 mm según cabina |
| Velocidad máxima | — | 96 km/h con PBT |
Fuentes: Iveco — Press kit Trakker · Ford Argentina — especificaciones técnicas C1722 (archivo web)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Iveco Trakker 410T50 | Ford Cargo 1722 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2003 – 2021 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 19 | 15 |
| Versiones relevadas | 2 | 9 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 40% (2003 vs 2021) | 44% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.