Scania Serie P vs Ford Cargo 1722
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Scania Serie P vale un 59% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Scania Serie P | Ford Cargo 1722 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | $146.003.000 | $63.921.000 | -56% |
| 2015 | $141.284.000 | $59.202.000 | -58% |
| 2014 | $134.277.000 | $55.770.000 | -58% |
| 2013 | $135.063.500 | $53.482.000 | -60% |
| 2012 | $137.995.000 | $51.194.000 | -63% |
| 2011 | $129.987.000 | $47.619.000 | -63% |
| 2010 | $118.690.000 | $45.331.000 | -62% |
| 2009 | $112.112.000 | $43.043.000 | -62% |
| 2008 | $108.394.000 | $41.327.000 | -62% |
| 2007 | $99.814.000 | $40.040.000 | -60% |
| 2006 | $73.931.000 | $38.753.000 | -48% |
| 2005 | $87.802.000 | $37.180.000 | -58% |
| 2004 | $84.942.000 | $36.036.000 | -58% |
| 2003 | $81.510.000 | $34.892.000 | -57% |
| 2002 | $78.078.000 | $28.028.000 | -64% |
La diferencia es sobre Scania Serie P. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Cargo 1722 Cargo 1722E con Cummins ISBe 220 — ficha oficial Ford Argentina de 2013. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Scania Serie P | Ford Cargo 1722 | |
|---|---|---|
| Motor | — | Cummins ISBe 6 220 P5 turboalimentado, 6 cilindros en línea, 5.833 cm³, inyección electrónica common rail |
| Potencia | — | 220 CV (162 kW) a 2.300 rpm (DIN 70020) |
| Par motor | — | 820 Nm a 1.500 rpm (DIN 70020) |
| Caja | — | Eaton FS 6306-A, 6 marchas de avance y 1 de retroceso |
| Configuración de ejes | — | 4x2 · 6x2 según versión |
| PBT | — | 16.800 kg (6.000 kg eje delantero + 10.800 kg eje trasero) |
| PBTC | — | 32.000 kg de capacidad máxima de tracción |
| Distancia entre ejes | — | 3.760 · 4.340 · 4.800 mm según versión |
| Suspensión | — | Eje rígido con ballestas parabólicas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto; cabina con suspensión mecánica independiente de 4 puntos de apoyo |
| Frenos | — | Neumáticos de doble circuito con leva tipo S a tambor y válvula sensible de carga; freno motor electroneumático |
| Neumáticos | — | 275/80 R22,5 |
| Peso | — | 5.430 - 5.920 kg en orden de marcha según versión |
| Ancho | — | 2.590 mm |
| Alto | — | 2.980 - 3.180 mm según cabina |
| Velocidad máxima | — | 96 km/h con PBT |
Fuente: Ford Argentina — especificaciones técnicas C1722 (archivo web)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Scania Serie P | Ford Cargo 1722 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 25 | 15 |
| Versiones relevadas | 83 | 9 |
| Valor 0 km | $217.932.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 40% (2002 vs 2025) | 44% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.