Ford F-4000 vs Mercedes-Benz 709
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ford F-4000 vale un 26% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Ford F-4000 | Mercedes-Benz 709 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | $41.899.000 | $38.610.000 | -8% |
| 2015 | $40.612.000 | $36.322.000 | -11% |
| 2014 | $39.468.000 | $34.034.000 | -14% |
| 2013 | $38.324.000 | $31.603.000 | -18% |
| 2012 | $36.036.000 | $29.315.000 | -19% |
| 2011 | $34.892.000 | $27.170.000 | -22% |
| 2010 | $33.748.000 | $25.168.000 | -25% |
| 2009 | $32.604.000 | $23.309.000 | -29% |
| 2008 | $31.317.000 | $22.165.000 | -29% |
| 2007 | $30.173.000 | $19.877.000 | -34% |
| 2006 | $27.885.000 | $18.447.000 | -34% |
| 2005 | $26.455.000 | $17.017.000 | -36% |
| 2004 | $25.168.000 | $15.587.000 | -38% |
| 2003 | $23.881.000 | $14.443.000 | -40% |
| 2002 | $22.880.000 | $13.299.000 | -42% |
La diferencia es sobre Ford F-4000. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Ford F-4000 | Mercedes-Benz 709 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Camión liviano | Camión liviano |
| Motor | 3.9 | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Tracción | 4x4 | — |
| Años con valor | 2002 – 2020 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 19 | 15 |
| Versiones relevadas | 6 | 2 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 43% (2002 vs 2020) | 34% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.