Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 2 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Isuzu NPR | Mercedes-Benz 710 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2003 | $16.766.000 | $14.443.000 | -14% |
| 2002 | $14.256.000 | $13.299.000 | -7% |
La diferencia es sobre Isuzu NPR. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 710 L 710/42, línea tradicional, motor Euro III (ficha oficial de 2012). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Isuzu NPR | Mercedes-Benz 710 | |
|---|---|---|
| Motor | — | MB OM 364 LA Euro III, 4 cilindros verticales en línea con turbocooler, 3.972 cc |
| Potencia | — | 115 CV (85 kW) a 2.400 rpm |
| Par motor | — | 460 Nm a 1.400 rpm |
| Caja | — | Eaton FSO-4405A, 5 marchas sincronizadas |
| Configuración de ejes | — | 4x2 |
| PBT | — | 6.700 kg |
| PBTC | — | 9.100 kg |
| Carga útil | — | 3.780 kg con carrocería |
| Cabina | — | Convencional estándar |
| Tanque | — | 150 litros |
| Suspensión | — | Ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora en ambos ejes |
| Frenos | — | Disco en ruedas delanteras y tambor en traseras con regulador automático; hidráulico asistido neumáticamente adelante y neumático atrás |
| Distancia entre ejes | — | 4.250 mm |
Fuente: Mercedes-Benz Argentina — Ficha técnica L 710/42 (vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Isuzu NPR | Mercedes-Benz 710 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 25 | 15 |
| Versiones relevadas | 12 | 6 |
| Valor 0 km | $72.787.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 23% (2002 vs 2025) | 34% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.