Scania Serie P vs Iveco EuroTrakker 190E37
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Scania Serie P vale un 9% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Scania Serie P | Iveco EuroTrakker 190E37 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | $146.003.000 | $134.563.000 | -8% |
| 2015 | $141.284.000 | $129.129.000 | -9% |
| 2014 | $134.277.000 | $123.981.000 | -8% |
| 2013 | $135.063.500 | $118.976.000 | -12% |
| 2012 | $137.995.000 | $114.257.000 | -17% |
| 2011 | $129.987.000 | $109.681.000 | -16% |
| 2010 | $118.690.000 | $105.248.000 | -11% |
| 2009 | $112.112.000 | $101.101.000 | -10% |
| 2008 | $108.394.000 | $97.097.000 | -10% |
| 2007 | $99.814.000 | $93.236.000 | -7% |
| 2006 | $73.931.000 | $89.375.000 | +21% |
| 2005 | $87.802.000 | $85.800.000 | -2% |
| 2004 | $84.942.000 | $82.368.000 | -3% |
| 2003 | $81.510.000 | $79.079.000 | -3% |
| 2002 | $78.078.000 | $41.899.000 | -46% |
La diferencia es sobre Scania Serie P. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Scania Serie P | Iveco EuroTrakker 190E37 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Camión mediano y pesado | Camión pesado |
| Tracción | 4x2 · 6x2 · 6x4 · 6x6 · 8x4 | — |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 25 | 15 |
| Versiones relevadas | 83 | 2 |
| Valor 0 km | $217.932.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 40% (2002 vs 2025) | 31% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.