Volvo VM vs Iveco Tector 170E22
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Volvo VM vale un 14% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 23 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Volvo VM | Iveco Tector 170E22 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $122.837.000 | $127.842.000 | +4% |
| 2024 | $114.257.000 | $121.407.000 | +6% |
| 2023 | $110.825.000 | $106.249.000 | -4% |
| 2022 | $107.536.000 | $101.959.000 | -5% |
| 2021 | $104.390.000 | $97.955.000 | -6% |
| 2020 | $101.244.000 | $93.951.000 | -7% |
| 2019 | $98.241.000 | $76.362.000 | -22% |
| 2018 | $95.238.000 | $75.075.000 | -21% |
| 2017 | $92.378.000 | $73.931.000 | -20% |
| 2016 | $89.661.000 | $72.644.000 | -19% |
| 2015 | $87.516.000 | $74.503.000 | -15% |
| 2014 | $85.800.000 | $71.500.000 | -17% |
| 2013 | $84.084.000 | $68.640.000 | -18% |
| 2012 | $82.368.000 | $70.356.000 | -15% |
| 2011 | $80.652.000 | $67.639.000 | -16% |
| 2010 | $79.079.000 | $64.922.000 | -18% |
| 2009 | $77.506.000 | $62.348.000 | -20% |
| 2008 | $75.933.000 | $59.774.000 | -21% |
| 2007 | $74.360.000 | $57.343.000 | -23% |
| 2006 | $69.355.000 | $55.055.000 | -21% |
| 2005 | $68.068.000 | $52.910.000 | -22% |
| 2004 | $66.638.000 | $50.765.000 | -24% |
| 2003 | $53.911.000 | $48.763.000 | -10% |
La diferencia es sobre Volvo VM. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Volvo VM | Iveco Tector 170E22 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Camión mediano | Camión mediano |
| Tracción | 4x2 · 6x2 · 6x4 · 8x4 | — |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2003 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 24 |
| Versiones relevadas | 30 | 18 |
| Valor 0 km | $141.141.000 | $150.345.910 |
| Qué conserva el más viejo | 41% (2002 vs 2025) | 38% (2003 vs 2025) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
