Scania Serie G vs Iveco Trakker 410T50
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Scania Serie G vale un 6% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 14 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Scania Serie G | Iveco Trakker 410T50 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $178.178.000 | $197.197.000 | +11% |
| 2020 | $172.887.000 | $193.336.000 | +12% |
| 2019 | $172.029.000 | $189.475.000 | +10% |
| 2018 | $194.051.000 | $185.614.000 | -4% |
| 2017 | $155.727.000 | $181.896.000 | +17% |
| 2016 | $180.251.500 | $156.442.000 | -13% |
| 2015 | $147.719.000 | $129.129.000 | -13% |
| 2014 | $140.998.000 | $123.981.000 | -12% |
| 2013 | $141.427.000 | $118.976.000 | -16% |
| 2012 | $138.138.000 | $114.257.000 | -17% |
| 2011 | $129.987.000 | $109.681.000 | -16% |
| 2010 | $123.552.000 | $105.248.000 | -15% |
| 2009 | $117.403.000 | $101.101.000 | -14% |
| 2008 | $111.397.000 | $97.097.000 | -13% |
La diferencia es sobre Scania Serie G. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Trakker 410T50 Trakker 6x4 con motor Cursor 13 de 500 CV. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Scania Serie G | Iveco Trakker 410T50 | |
|---|---|---|
| Motor | — | FPT Cursor 13 turbodiésel |
| Potencia | — | 500 CV (368 kW) |
| Configuración de ejes | — | 6x4 |
Fuente: Iveco — Press kit Trakker
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Scania Serie G | Iveco Trakker 410T50 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2008 – 2025 | 2003 – 2021 |
| Años en la tabla | 19 | 19 |
| Versiones relevadas | 69 | 2 |
| Valor 0 km | $228.371.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 55% (2008 vs 2025) | 40% (2003 vs 2021) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.