Scania Serie P vs Iveco Trakker 410T50
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio valen lo mismo.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 19 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Scania Serie P | Iveco Trakker 410T50 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $170.027.000 | $197.197.000 | +16% |
| 2020 | $165.022.000 | $193.336.000 | +17% |
| 2019 | $163.091.500 | $189.475.000 | +16% |
| 2018 | $164.736.000 | $185.614.000 | +13% |
| 2017 | $150.579.000 | $181.896.000 | +21% |
| 2016 | $146.003.000 | $156.442.000 | +7% |
| 2015 | $141.284.000 | $129.129.000 | -9% |
| 2014 | $134.277.000 | $123.981.000 | -8% |
| 2013 | $135.063.500 | $118.976.000 | -12% |
| 2012 | $137.995.000 | $114.257.000 | -17% |
| 2011 | $129.987.000 | $109.681.000 | -16% |
| 2010 | $118.690.000 | $105.248.000 | -11% |
| 2009 | $112.112.000 | $101.101.000 | -10% |
| 2008 | $108.394.000 | $97.097.000 | -10% |
| 2007 | $99.814.000 | $93.236.000 | -7% |
| 2006 | $73.931.000 | $89.375.000 | +21% |
| 2005 | $87.802.000 | $85.800.000 | -2% |
| 2004 | $84.942.000 | $82.368.000 | -3% |
| 2003 | $81.510.000 | $79.079.000 | -3% |
La diferencia es sobre Scania Serie P. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Trakker 410T50 Trakker 6x4 con motor Cursor 13 de 500 CV. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Scania Serie P | Iveco Trakker 410T50 | |
|---|---|---|
| Motor | — | FPT Cursor 13 turbodiésel |
| Potencia | — | 500 CV (368 kW) |
| Configuración de ejes | — | 6x4 |
Fuente: Iveco — Press kit Trakker
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Scania Serie P | Iveco Trakker 410T50 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2003 – 2021 |
| Años en la tabla | 25 | 19 |
| Versiones relevadas | 83 | 2 |
| Valor 0 km | $217.932.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 40% (2002 vs 2025) | 40% (2003 vs 2021) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.