Scania Serie R vs Mercedes-Benz Actros 2636
ScaniaSerie RUn 2023$210.782.000Gana en 3 de 4
Mercedes-BenzActros 2636Un 2023$201.058.000Gana en 1 de 4Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Scania Serie R vale un 16% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Scania Serie R | Mercedes-Benz Actros 2636 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $210.782.000 | $201.058.000 | -5% |
| 2022 | $204.490.000 | $190.905.000 | -7% |
| 2021 | $198.341.000 | $177.749.000 | -10% |
| 2020 | $192.335.000 | $172.029.000 | -11% |
| 2019 | $191.548.500 | $164.378.500 | -14% |
| 2018 | $208.637.000 | $159.016.000 | -24% |
| 2017 | $202.059.000 | $154.225.500 | -24% |
| 2016 | $185.328.000 | $145.574.000 | -21% |
Ver 5 años más, hasta 2011
| 2015 | $166.452.000 | $139.210.500 | -16% |
|---|---|---|---|
| 2014 | $161.447.000 | $133.133.000 | -18% |
| 2013 | $156.156.000 | $125.768.500 | -19% |
| 2012 | $153.081.500 | $118.690.000 | -22% |
| 2011 | $142.571.000 | $110.682.000 | -22% |
La diferencia es sobre Scania Serie R. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Actros 2636 Actros 2636 LS/33 6x2, motor Euro V (BlueTec 5). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo. El tilde marca el mejor dato de la fila cuando hay uno mejor (más potencia, menos consumo).
| Dato | Scania Serie R | Mercedes-Benz Actros 2636 |
|---|---|---|
| Motor | — | MB OM 501 LA BlueTec 5, 6 cilindros en V, inyección electrónica, 11.946 cc |
| Potencia | — | 360 CV a 1.800 rpm |
| Par motor | — | 1.850 Nm a 1.080 rpm |
| Caja | — | MB G 281-12 Mercedes PowerShift 2 (automatizada), 12 marchas |
| Configuración de ejes | — | 6x2 |
| PBT | — | 26.000 kg |
| PBTC | — | 60.000 kg |
| Carga útil | — | 17.694 kg (técnica, sobre la quinta rueda, con cabina de techo bajo) |
| Cabina | — | Frontal, dormitorio, techo bajo (techo elevado opcional) |
| Tanque | — | 400 litros (más 85 litros de urea) |
| Suspensión | — | Delantera: ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. Trasera: neumática con altura regulable |
| Frenos | — | Disco blindado en ejes delantero y trasero, accionamiento neumático de doble circuito |
| Distancia entre ejes | — | 3.300 + 1.350 mm |
| Velocidad máxima | — | 85 km/h (limitada electrónicamente) |
Fuente: Mercedes-Benz Argentina — Ficha técnica Actros 2636 LS/33 6x2 (vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Dato | Scania Serie R | Mercedes-Benz Actros 2636 |
|---|---|---|
| Años con valor | 2006 – 2025 | 2011 – 2023 |
| Años en la tabla | 21 | 13 |
| Versiones relevadas | 77 | 2 |
| Valor 0 km | $254.111.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 29% (2006 vs 2025) | 55% (2011 vs 2023) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.