Volvo VNL vs Mercedes-Benz Actros 2636
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Mercedes-Benz Actros 2636 vale un 2% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Volvo VNL | Mercedes-Benz Actros 2636 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $153.296.000 | $201.058.000 | +31% |
| 2022 | $148.720.000 | $190.905.000 | +28% |
| 2021 | $144.144.000 | $177.749.000 | +23% |
| 2020 | $139.854.000 | $172.029.000 | +23% |
| 2019 | $135.707.000 | $164.378.500 | +21% |
| 2018 | $131.560.000 | $159.016.000 | +21% |
| 2017 | $127.699.000 | $154.225.500 | +21% |
| 2016 | $153.582.000 | $145.574.000 | -5% |
| 2015 | $179.608.000 | $139.210.500 | -22% |
| 2014 | $176.033.000 | $133.133.000 | -24% |
| 2013 | $172.601.000 | $125.768.500 | -27% |
| 2012 | $169.169.000 | $118.690.000 | -30% |
| 2011 | $165.737.000 | $110.682.000 | -33% |
La diferencia es sobre Volvo VNL. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Actros 2636 Actros 2636 LS/33 6x2, motor Euro V (BlueTec 5). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Volvo VNL | Mercedes-Benz Actros 2636 | |
|---|---|---|
| Motor | — | MB OM 501 LA BlueTec 5, 6 cilindros en V, inyección electrónica, 11.946 cc |
| Potencia | — | 360 CV a 1.800 rpm |
| Par motor | — | 1.850 Nm a 1.080 rpm |
| Caja | — | MB G 281-12 Mercedes PowerShift 2 (automatizada), 12 marchas |
| Configuración de ejes | — | 6x2 |
| PBT | — | 26.000 kg |
| PBTC | — | 60.000 kg |
| Carga útil | — | 17.694 kg (técnica, sobre la quinta rueda, con cabina de techo bajo) |
| Cabina | — | Frontal, dormitorio, techo bajo (techo elevado opcional) |
| Tanque | — | 400 litros (más 85 litros de urea) |
| Suspensión | — | Delantera: ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. Trasera: neumática con altura regulable |
| Frenos | — | Disco blindado en ejes delantero y trasero, accionamiento neumático de doble circuito |
| Distancia entre ejes | — | 3.300 + 1.350 mm |
| Velocidad máxima | — | 85 km/h (limitada electrónicamente) |
Fuente: Mercedes-Benz Argentina — Ficha técnica Actros 2636 LS/33 6x2 (vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Volvo VNL | Mercedes-Benz Actros 2636 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2011 – 2023 |
| Años en la tabla | 25 | 13 |
| Versiones relevadas | 11 | 2 |
| Valor 0 km | $195.052.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 30% (2002 vs 2025) | 55% (2011 vs 2023) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
