Mercedes-Benz Axor 1933 vs Scania 144
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Scania 144 vale un 58% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 5 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Mercedes-Benz Axor 1933 | Scania 144 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | $99.671.000 | $148.291.000 | +49% |
| 2015 | $94.094.000 | $142.428.000 | +51% |
| 2014 | $89.375.000 | $135.778.500 | +52% |
| 2013 | $84.942.000 | $152.009.000 | +79% |
| 2007 | $62.777.000 | $100.386.000 | +60% |
La diferencia es sobre Mercedes-Benz Axor 1933. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Axor 1933 Axor 1933 S/36, motor Euro V (BlueTec 5). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Mercedes-Benz Axor 1933 | Scania 144 | |
|---|---|---|
| Motor | MB OM 926 LA BlueTec 5, 6 cilindros en línea, inyección electrónica, 7.200 cc | — |
| Potencia | 326 CV a 2.200 rpm | — |
| Par motor | 1.300 Nm de 1.200 a 1.600 rpm | — |
| Caja | MB G 241-16 automatizada sin pedal de embrague, 16 marchas | — |
| Configuración de ejes | 4x2 | — |
| PBT | 18.600 kg | — |
| PBTC | 48.300 kg | — |
| Carga útil | 11.939 kg (técnica, sobre la quinta rueda, incluye carrocería) | — |
| Cabina | Dormitorio techo bajo (techo elevado opcional) | — |
| Tanque | 590 litros (más 95 litros de urea) | — |
| Suspensión | Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora en ambos ejes | — |
| Frenos | Disco blindado en ejes delantero y trasero | — |
| Distancia entre ejes | 3.600 mm | — |
| Velocidad máxima | 120 km/h (limitada electrónicamente) | — |
Fuente: Mercedes-Benz Argentina — Ficha técnica Axor 1933 S/36 (vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Mercedes-Benz Axor 1933 | Scania 144 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2007 – 2023 | 2002 – 2016 |
| Años en la tabla | 17 | 15 |
| Versiones relevadas | 3 | 3 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 47% (2007 vs 2023) | 53% (2002 vs 2016) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.