Volvo VNL vs Mercedes-Benz Axor 1933
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Volvo VNL vale un 37% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Volvo VNL | Mercedes-Benz Axor 1933 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $153.296.000 | $133.276.000 | -13% |
| 2022 | $148.720.000 | $126.555.000 | -15% |
| 2021 | $144.144.000 | $123.695.000 | -14% |
| 2020 | $139.854.000 | $119.691.000 | -14% |
| 2019 | $135.707.000 | $115.687.000 | -15% |
| 2018 | $131.560.000 | $110.396.000 | -16% |
| 2017 | $127.699.000 | $104.962.000 | -18% |
| 2016 | $153.582.000 | $99.671.000 | -35% |
| 2015 | $179.608.000 | $94.094.000 | -48% |
| 2014 | $176.033.000 | $89.375.000 | -49% |
| 2013 | $172.601.000 | $84.942.000 | -51% |
| 2012 | $169.169.000 | $80.652.000 | -52% |
| 2011 | $165.737.000 | $76.648.000 | -54% |
| 2010 | $162.448.000 | $72.787.000 | -55% |
| 2009 | $159.159.000 | $69.641.000 | -56% |
| 2008 | $156.013.000 | $66.209.000 | -58% |
| 2007 | $152.867.000 | $62.777.000 | -59% |
La diferencia es sobre Volvo VNL. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Axor 1933 Axor 1933 S/36, motor Euro V (BlueTec 5). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Volvo VNL | Mercedes-Benz Axor 1933 | |
|---|---|---|
| Motor | — | MB OM 926 LA BlueTec 5, 6 cilindros en línea, inyección electrónica, 7.200 cc |
| Potencia | — | 326 CV a 2.200 rpm |
| Par motor | — | 1.300 Nm de 1.200 a 1.600 rpm |
| Caja | — | MB G 241-16 automatizada sin pedal de embrague, 16 marchas |
| Configuración de ejes | — | 4x2 |
| PBT | — | 18.600 kg |
| PBTC | — | 48.300 kg |
| Carga útil | — | 11.939 kg (técnica, sobre la quinta rueda, incluye carrocería) |
| Cabina | — | Dormitorio techo bajo (techo elevado opcional) |
| Tanque | — | 590 litros (más 95 litros de urea) |
| Suspensión | — | Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora en ambos ejes |
| Frenos | — | Disco blindado en ejes delantero y trasero |
| Distancia entre ejes | — | 3.600 mm |
| Velocidad máxima | — | 120 km/h (limitada electrónicamente) |
Fuente: Mercedes-Benz Argentina — Ficha técnica Axor 1933 S/36 (vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Volvo VNL | Mercedes-Benz Axor 1933 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2007 – 2023 |
| Años en la tabla | 25 | 17 |
| Versiones relevadas | 11 | 3 |
| Valor 0 km | $195.052.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 30% (2002 vs 2025) | 47% (2007 vs 2023) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
