Volvo FH vs Scania Serie R
Cuánto vale cada camión año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Scania Serie R vale un 1% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Volvo FH | Scania Serie R | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $197.483.000 | $228.657.000 | +16% |
| 2024 | $183.755.000 | $217.217.000 | +18% |
| 2023 | $178.321.000 | $210.782.000 | +18% |
| 2022 | $173.030.000 | $204.490.000 | +18% |
| 2021 | $167.739.000 | $198.341.000 | +18% |
| 2020 | $162.734.000 | $192.335.000 | +18% |
| 2019 | $160.589.000 | $191.548.500 | +19% |
| 2018 | $153.153.000 | $208.637.000 | +36% |
| 2017 | $148.577.000 | $202.059.000 | +36% |
| 2016 | $175.818.500 | $185.328.000 | +5% |
| 2015 | $180.895.000 | $166.452.000 | -8% |
| 2014 | $178.106.500 | $161.447.000 | -9% |
| 2013 | $174.531.500 | $156.156.000 | -11% |
| 2012 | $171.099.500 | $153.081.500 | -11% |
| 2011 | $167.667.500 | $142.571.000 | -15% |
| 2010 | $164.307.000 | $136.279.000 | -17% |
| 2009 | $161.018.000 | $136.565.000 | -15% |
| 2008 | $157.800.500 | $123.266.000 | -22% |
| 2007 | $152.581.000 | $109.109.000 | -28% |
| 2006 | $132.561.000 | $65.923.000 | -50% |
La diferencia es sobre Volvo FH. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Volvo FH | Scania Serie R | |
|---|---|---|
| Carrocería | Tractor de carretera | Tractor de carretera |
| Tracción | 4x2 · 6x2 · 6x4 | 4x2 · 6x2 · 6x4 · 6x6 · 8x4 |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 21 |
| Versiones relevadas | 46 | 77 |
| Valor 0 km | $226.941.000 | $254.111.000 |
| Qué conserva el más viejo | 62% (2002 vs 2025) | 29% (2006 vs 2025) |
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.