Volvo FH
Pesado de larga distancia con cabina dormitorio, en chasis y en tractor de carretera 4x2, 6x2 y 6x4, con motores de 340 a 540 CV.
- Añosdesde 2002
- Tracción4x2 · 6x2 · 6x4
- CarroceríaTractor de carretera

Valuación fiscal, vigente a agosto de 2026. Ver año por año ↓
¿Cuánto vale un Volvo FH?
Valores de la tabla oficial de valuación, vigente a agosto de 2026. El número grande es el valor típico de ese año; abajo, cuánto se abre según la versión.
| Año | Valor típico | Frente a un 2025 |
|---|---|---|
| 0 km | $226.941.000$201.344.000 – $250.536.000 | — |
| 2025 | $197.483.000$175.175.000 – $217.932.000 | 100% |
| 2024 | $183.755.000$163.020.000 – $202.917.000 | 93% |
| 2023 | $178.321.000$158.158.000 – $196.911.000 | 90% |
| 2022 | $173.030.000$153.439.000 – $190.905.000 | 88% |
| 2021 | $167.739.000$148.863.000 – $185.185.000 | 85% |
| 2020 | $162.734.000$144.430.000 – $179.608.000 | 82% |
| 2019 | $160.589.000$139.997.000 – $174.317.000 | 81% |
Ver 17 años más, hasta 2002
| 2018 | $153.153.000$135.850.000 – $169.026.000 | 78% |
|---|---|---|
| 2017 | $148.577.000$131.703.000 – $164.021.000 | 75% |
| 2016 | $175.818.500$127.842.000 – $189.618.000 | 89% |
| 2015 | $180.895.000$168.454.000 – $185.900.000 | 92% |
| 2014 | $178.106.500$172.601.000 – $182.182.000 | 90% |
| 2013 | $174.531.500$169.169.000 – $178.464.000 | 88% |
| 2012 | $171.099.500$165.737.000 – $174.889.000 | 87% |
| 2011 | $167.667.500$162.448.000 – $171.457.000 | 85% |
| 2010 | $164.307.000$159.159.000 – $168.025.000 | 83% |
| 2009 | $161.018.000$156.013.000 – $164.593.000 | 82% |
| 2008 | $157.800.500$152.867.000 – $161.304.000 | 80% |
| 2007 | $152.581.000$136.422.000 – $158.158.000 | 77% |
| 2006 | $132.561.000$128.700.000 – $135.278.000 | 67% |
| 2005 | $129.987.000$126.126.000 – $132.561.000 | 66% |
| 2004 | $127.413.000$123.552.000 – $129.844.000 | 65% |
| 2003 | $125.411.000$123.552.000 – $127.270.000 | 64% |
| 2002 | $122.265.000$121.121.000 – $123.552.000 | 62% |
«Frente a un 2025» es el valor típico de cada año dividido el de un 2025. No es una tasa de depreciación año a año: cada año tiene su propia mezcla de versiones.
Es una valuación fiscal: es la que se usa para calcular la patente y los sellos. Sirve como referencia y para comparar entre años y modelos, pero no es el precio de venta de una concesionaria ni una tasación de tu vehículo. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Volvo FH contra otros, uno a uno
El valor de los dos año por año y las fichas enfrentadas, con la tabla oficial.
Volvo FH 2025 contra sus rivales
Qué vale cada camión del mismo segmento en el mismo año, según la tabla oficial. Es la única comparación honesta: dos modelos con historias distintas no se comparan por su valor típico.
Cómo viene un Volvo FH
Lo que la tabla oficial declara en sus 46 versiones. Un modelo con varios años no tiene una sola configuración: se listan todas las que se vendieron.
Las versiones del Volvo FH
Como figuran en la tabla oficial. De acá salen los rangos de valor de más arriba.
- FH 12desde 20020 km
- FH 400 4X2 Rdesde 20020 km
- FH 400 4X2 Tdesde 20020 km
- FH 400 6X4 Rdesde 20020 km
- FH 400 6X4 Tdesde 20020 km
- FH 420 4X2 Rdesde 20020 km
- FH 420 4X2 Tdesde 20020 km
- FH 420 6X2 Rdesde 20020 km
- FH 420 6X2 Tdesde 20020 km
- FH 420 6X4Tdesde 20020 km
- FH 440 4X2 Tdesde 20020 km
- FH 440 6X4 Tdesde 20020 km
Ver 16 versiones más
- FH 460 4X2 Rdesde 20020 km
- FH 460 4X2 Tdesde 20020 km
- FH 460 6X2Tdesde 20020 km
- FH 460 6X4 Tdesde 20020 km
- FH 480 4X2 Rdesde 20020 km
- FH 480 4X2 Tdesde 20020 km
- FH 500 4X2Rdesde 20020 km
- FH 500 4X2Tdesde 20020 km
- FH 500 6X2Rdesde 20020 km
- FH 500 6X2Tdesde 20020 km
- FH 500 6X4 Tdesde 20020 km
- FH 520 4X2 Tdesde 20020 km
- FH 520 6X4 Tdesde 20020 km
- FH 540 4X2 Rdesde 20020 km
- FH 540 4X2 Tdesde 20020 km
- FH 540 6X2 Rdesde 20020 km
+18 versiones más en la tabla oficial.
Buscás un Volvo FH
Contanos año y presupuesto. Te llegan opciones de concesionarias y vendedores, sin costo.
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.








