Volvo FM
Pesado en chasis 4x2, 4x4, 6x2, 6x4 y 8x4 y en cabeza tractora, con motores de 300 a 500 CV y cabina dormitorio en buena parte de las versiones.
- Añosdesde 2002
- Tracción4x2 · 6x2 · 6x4 · 8x4
- CarroceríaCamión pesado

Valuación fiscal, vigente a agosto de 2026. Ver año por año ↓
¿Cuánto vale un Volvo FM?
Valores de la tabla oficial de valuación, vigente a agosto de 2026. El número grande es el valor típico de ese año; abajo, cuánto se abre según la versión.
| Año | Valor típico | Frente a un 2025 |
|---|---|---|
| 0 km | $197.626.000$175.032.000 – $276.705.000 | — |
| 2025 | $171.886.000$152.295.000 – $240.669.000 | 100% |
| 2024 | $160.017.000$141.713.000 – $224.081.000 | 93% |
| 2023 | $155.298.000$137.566.000 – $217.360.000 | 90% |
| 2022 | $150.579.000$133.419.000 – $210.925.000 | 88% |
| 2021 | $146.146.000$129.415.000 – $204.490.000 | 85% |
| 2020 | $141.713.000$125.554.000 – $198.484.000 | 82% |
| 2019 | $147.862.000$127.127.000 – $192.478.000 | 86% |
Ver 17 años más, hasta 2002
| 2018 | $151.580.000$123.266.000 – $186.758.000 | 88% |
|---|---|---|
| 2017 | $148.434.000$119.548.000 – $181.038.000 | 86% |
| 2016 | $157.300.000$111.254.000 – $183.326.000 | 92% |
| 2015 | $174.889.000$107.822.000 – $179.608.000 | 102% |
| 2014 | $171.457.000$104.676.000 – $176.033.000 | 100% |
| 2013 | $168.025.000$101.530.000 – $172.601.000 | 98% |
| 2012 | $164.593.000$98.384.000 – $169.169.000 | 96% |
| 2011 | $161.304.000$95.524.000 – $165.737.000 | 94% |
| 2010 | $158.873.000$93.951.000 – $162.448.000 | 92% |
| 2009 | $156.299.000$91.091.000 – $159.159.000 | 91% |
| 2008 | $153.153.000$151.866.000 – $156.013.000 | 89% |
| 2007 | $150.150.000$136.422.000 – $152.867.000 | 87% |
| 2006 | $131.345.500$44.712.000 – $133.991.000 | 76% |
| 2005 | $128.700.000$37.260.000 – $131.274.000 | 75% |
| 2004 | $126.054.500$31.050.000 – $128.557.000 | 73% |
| 2003 | $125.983.000 | 73% |
| 2002 | $123.552.000 | 72% |
«Frente a un 2025» es el valor típico de cada año dividido el de un 2025. No es una tasa de depreciación año a año: cada año tiene su propia mezcla de versiones.
Es una valuación fiscal: es la que se usa para calcular la patente y los sellos. Sirve como referencia y para comparar entre años y modelos, pero no es el precio de venta de una concesionaria ni una tasación de tu vehículo. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Volvo FM contra otros, uno a uno
El valor de los dos año por año y las fichas enfrentadas, con la tabla oficial.
Volvo FM 2025 contra sus rivales
Qué vale cada camión del mismo segmento en el mismo año, según la tabla oficial. Es la única comparación honesta: dos modelos con historias distintas no se comparan por su valor típico.
Volvo FM$171.886.000este modelo
Volkswagen Constellation 19.330$132.847.000-23%
Volkswagen Constellation 19.360$142.571.000-17%
Volkswagen Constellation 26.280$159.159.000-7%
Volkswagen Constellation 31.280$167.596.000-2%
Volkswagen Constellation 31.330$182.754.000+6%
Scania Serie P$196.196.000+14%
Scania Serie G$200.915.000+17%Cómo viene un Volvo FM
Lo que la tabla oficial declara en sus 45 versiones. Un modelo con varios años no tiene una sola configuración: se listan todas las que se vendieron.
Las versiones del Volvo FM
Como figuran en la tabla oficial. De acá salen los rangos de valor de más arriba.
- FM 11 4X2 Tdesde 20020 km
- FM 11 6X2 Tdesde 20020 km
- FM 330 6X2 Rdesde 20020 km
- FM 330 6X2Tdesde 20020 km
- FM 330 6X4 Rdesde 20020 km
- FM 330 8X4 Rdesde 20020 km
- FM 370 4X2 Rdesde 20020 km
- FM 370 4X2 Tdesde 20020 km
- FM 370 6X2 Tdesde 20020 km
- FM 370 6X2Rdesde 20020 km
- FM 370 6X4Rdesde 20020 km
- FM 380 4X2 Rdesde 20020 km
Ver 16 versiones más
- FM 380 4X2 Tdesde 20020 km
- FM 380 6X2 Tdesde 20020 km
- FM 380 6X4Rdesde 20020 km
- FM 380 6X4Tdesde 20020 km
- FM 400desde 20020 km
- FM 400 4X2 Rdesde 20020 km
- FM 400 4X2 Tdesde 20020 km
- FM 400 6X2 Tdesde 20020 km
- FM 400 6X4 Rdesde 20020 km
- FM 400 6X4 Tdesde 20020 km
- FM 410 6X2Tdesde 20020 km
- FM 420 4X2 Rdesde 20020 km
- FM 420 4X2 Tdesde 20020 km
- FM 420 6X2 Tdesde 20020 km
- FM 420 6X4Tdesde 20020 km
- FM 440 4X2Rdesde 20020 km
+17 versiones más en la tabla oficial.
Buscás un Volvo FM
Contanos año y presupuesto. Te llegan opciones de concesionarias y vendedores, sin costo.
AgroMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.





